Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9305 - FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230002996500001 2023 1 68,11 INSCRITO
220006060100001 2022 1 63,98 INSCRITO
210002864700001 2021 1 57,81 INSCRITO
200001565900001 2020 1 56,07 INSCRITO
190003120900001 2019 1 54,29 INSCRITO
180001719600001 2018 1 52,27 INSCRITO
170001350600001 2017 1 37,94 INSCRITO
160001277500001 2016 1 37,94 INSCRITO
150001407600001 2015 1 37,94 INSCRITO
140001604400001 2014 1 37,94 INSCRITO
130001733900001 2013 1 37,94 INSCRITO
120001610600001 2012 1 37,94 INSCRITO
110001452500001 2011 1 37,94 INSCRITO
100001360300001 2010 1 37,94 INSCRITO
090001341700001 2009 1 37,94 INSCRITO
080001110200001 2008 1 0,07 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 694,06

Valor original total da dívida: R$ 694,06

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito