Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8327 - MARIA GOMES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230002945600001 2023 1 1,04 INSCRITO
220006003400001 2022 1 9,78 INSCRITO
210002803700001 2021 1 8,83 INSCRITO
200001476800001 2020 1 8,56 INSCRITO
190002446900001 2019 1 8,29 INSCRITO
180001660000001 2018 1 7,99 INSCRITO
170001289600001 2017 1 0,58 INSCRITO
160001858500001 2016 1 0,58 INSCRITO
150001896100001 2015 1 0,58 INSCRITO
140002050800001 2014 1 0,58 INSCRITO
130002140700001 2013 1 0,58 INSCRITO
120001978800001 2012 1 0,58 INSCRITO
110001605000001 2011 1 20,62 INSCRITO
100001497500001 2010 1 20,62 INSCRITO
080001222900001 2008 1 20,62 INSCRITO
070001157400001 2007 1 20,62 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 130,45

Valor original total da dívida: R$ 130,45

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito