Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8280 - ERNESTO PEREIRA DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230002943900001 2023 1 12,56 INSCRITO
220006001100001 2022 1 11,81 INSCRITO
210002800800001 2021 1 10,67 INSCRITO
200001471600001 2020 1 10,35 INSCRITO
190002441400001 2019 1 10,02 INSCRITO
180001657200001 2018 1 9,64 INSCRITO
170001287300001 2017 1 0,07 INSCRITO
160001470600001 2016 1 0,07 INSCRITO
150001560500001 2015 1 0,07 INSCRITO
140001741000001 2014 1 0,07 INSCRITO
130001855100001 2013 1 0,07 INSCRITO
120001717000001 2012 1 0,07 INSCRITO
110001509600001 2011 1 0,07 INSCRITO
100001408100001 2010 1 0,07 INSCRITO
090001381300001 2009 1 0,07 INSCRITO
080001148800001 2008 1 0,07 INSCRITO
070001092700001 2007 1 0,07 INSCRITO
060001063100001 2006 1 0,07 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 65,89

Valor original total da dívida: R$ 65,89

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito