Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7738 - ERNESTO PEREIRA DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 20,86 INSCRITO
2024 1 18,52 INSCRITO
2024 1 38,74 INSCRITO
2024 1 14,09 INSCRITO
2024 1 37,96 INSCRITO
2024 1 14,15 INSCRITO
2024 1 7,29 INSCRITO
2024 1 11,00 INSCRITO
2024 1 9,62 INSCRITO
2024 1 14,14 INSCRITO
2024 1 22,60 INSCRITO
2024 1 53,52 INSCRITO
2024 1 13,17 INSCRITO
2024 1 8,01 INSCRITO
2024 1 18,79 INSCRITO
2024 1 60,00 INSCRITO
2024 1 78,59 INSCRITO
2024 1 52,77 INSCRITO
2024 1 76,46 INSCRITO
2024 1 150,39 INSCRITO
2024 1 246,26 INSCRITO
2024 1 19,41 INSCRITO
2024 1 13,16 INSCRITO
2024 1 25,78 INSCRITO
2024 1 63,77 INSCRITO
2024 1 6,60 INSCRITO
2024 1 82,04 INSCRITO
2024 1 12,90 INSCRITO
2024 1 29,87 INSCRITO
2024 1 26,42 INSCRITO
2024 1 24,55 INSCRITO
2024 1 23,53 INSCRITO
2024 1 39,21 INSCRITO
2024 1 15,23 INSCRITO
2024 1 20,15 INSCRITO
2024 1 28,34 INSCRITO
2024 1 43,11 INSCRITO
2024 1 15,13 INSCRITO
2024 1 24,99 INSCRITO
2024 1 33,06 INSCRITO
2023 1 28,50 INSCRITO
2023 1 12,31 INSCRITO
2023 1 78,27 INSCRITO
2023 1 6,30 INSCRITO
2023 1 60,88 INSCRITO
2023 1 24,59 INSCRITO
2023 1 12,56 INSCRITO
2023 1 51,06 INSCRITO
2023 1 25,21 INSCRITO
2023 1 23,43 INSCRITO
230002921800001 2023 1 14,95 INSCRITO
2023 1 234,94 INSCRITO
2023 1 143,49 INSCRITO
2023 1 72,95 INSCRITO
2023 1 50,35 INSCRITO
2023 1 74,98 INSCRITO
2023 1 57,25 INSCRITO
2023 1 17,93 INSCRITO
2023 1 7,65 INSCRITO
2023 1 12,58 INSCRITO
2023 1 19,90 INSCRITO
2023 1 13,49 INSCRITO
2023 1 9,18 INSCRITO
2023 1 10,49 INSCRITO
2023 1 6,95 INSCRITO
2023 1 36,22 INSCRITO
2023 1 13,45 INSCRITO
2023 1 36,97 INSCRITO
2023 1 17,67 INSCRITO
2023 1 23,84 INSCRITO
2023 1 18,53 INSCRITO
2023 1 14,45 INSCRITO
2023 1 41,16 INSCRITO
2023 1 27,04 INSCRITO
2023 1 19,23 INSCRITO
2023 1 14,54 INSCRITO
2023 1 37,41 INSCRITO
2023 1 22,45 INSCRITO
2023 1 31,55 INSCRITO
2023 1 13,50 INSCRITO
220005974700001 2022 1 14,05 INSCRITO
210002771100001 2021 1 12,69 INSCRITO
200001419300001 2020 1 12,31 INSCRITO
190002390300001 2019 1 11,92 INSCRITO
180001624400001 2018 1 11,48 INSCRITO
170001254900001 2017 1 8,33 INSCRITO
160001465500001 2016 1 8,33 INSCRITO
150001555400001 2015 1 8,33 INSCRITO
140001735900001 2014 1 8,33 INSCRITO
130001850000001 2013 1 8,33 INSCRITO
120001711900001 2012 1 8,33 INSCRITO
110001504500001 2011 1 8,33 INSCRITO
100001403000001 2010 1 8,33 INSCRITO
090001376200001 2009 1 8,33 INSCRITO
080001143700001 2008 1 8,33 INSCRITO
070001087600001 2007 1 8,33 INSCRITO
060001058000001 2006 1 8,33 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.114,79

Valor original total da dívida: R$ 3.114,79

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023