Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7284 - JOSE ANDRADE DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230002905000001 2023 1 41,11 INSCRITO
220005953500001 2022 1 38,62 INSCRITO
210002748800001 2021 1 34,89 INSCRITO
200001380100001 2020 1 33,84 INSCRITO
190002351100001 2019 1 32,77 INSCRITO
180001602300001 2018 1 31,55 INSCRITO
170001232200001 2017 1 2,29 INSCRITO
160001787200001 2016 1 2,29 INSCRITO
150001832000001 2015 1 2,29 INSCRITO
140001989200001 2014 1 2,29 INSCRITO
130002082800001 2013 1 2,29 INSCRITO
120001922000001 2012 1 2,29 INSCRITO
110001591100001 2011 1 2,29 INSCRITO
100001484600001 2010 1 2,29 INSCRITO
090001450900001 2009 1 2,29 INSCRITO
080001214700001 2008 1 2,29 INSCRITO
070001150100001 2007 1 2,29 INSCRITO
060001112700001 2006 1 2,29 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 240,26

Valor original total da dívida: R$ 240,26

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito