Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 70951 - JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230003336600001 2023 1 71,85 INSCRITO
220006446300001 2022 1 6,75 INSCRITO
210003255100001 2021 1 60,98 INSCRITO
200002092900001 2020 1 59,14 INSCRITO
190003050400001 2019 1 57,27 INSCRITO
180002057500001 2018 1 55,14 INSCRITO
170001716200001 2017 1 40,02 INSCRITO
160001341600001 2016 1 40,02 INSCRITO
150001458200001 2015 1 40,02 INSCRITO
140001650700001 2014 1 40,02 INSCRITO
130001773000001 2013 1 40,02 INSCRITO
120001646100001 2012 1 40,02 INSCRITO
110001470300001 2011 1 40,02 INSCRITO
100001375100001 2010 1 40,02 INSCRITO
090001351100001 2009 1 40,02 INSCRITO
080001118800001 2008 1 46,09 INSCRITO
070001067300001 2007 1 46,09 INSCRITO
060001037600001 2006 1 46,09 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 809,58

Valor original total da dívida: R$ 809,58

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito