Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6995 - FRANCISCO WELLINGTON GOMES TORRES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230002890600001 2023 1 32,67 INSCRITO
220005935400001 2022 1 30,69 INSCRITO
210002730100001 2021 1 27,72 INSCRITO
200001349700001 2020 1 26,89 INSCRITO
190002321000001 2019 1 26,04 INSCRITO
180001583400001 2018 1 25,07 INSCRITO
170001214700001 2017 1 1,82 INSCRITO
160001201000001 2016 1 1,82 INSCRITO
150001346900001 2015 1 1,82 INSCRITO
140001554300001 2014 1 1,82 INSCRITO
130001689300001 2013 1 1,82 INSCRITO
120001571300001 2012 1 1,82 INSCRITO
110001428000001 2011 1 1,82 INSCRITO
100001338500001 2010 1 1,82 INSCRITO
090001323800001 2009 1 1,82 INSCRITO
080001094400001 2008 1 1,82 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 187,28

Valor original total da dívida: R$ 187,28

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito