Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6873 - JOAO SOUSA RIBEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230002884600001 2023 1 39,08 INSCRITO
220005929000001 2022 1 36,73 INSCRITO
210002723600001 2021 1 33,18 INSCRITO
200001337800001 2020 1 32,18 INSCRITO
190002308700001 2019 1 31,16 INSCRITO
180001576400001 2018 1 0,30 INSCRITO
170001208000001 2017 1 21,78 INSCRITO
160001759200001 2016 1 21,78 INSCRITO
150001807700001 2015 1 21,78 INSCRITO
140001967100001 2014 1 18,17 INSCRITO
130002061900001 2013 1 18,17 INSCRITO
120001902800001 2012 1 18,17 INSCRITO
110001578900001 2011 1 18,17 INSCRITO
100001474300001 2010 1 18,17 INSCRITO
090001440700001 2009 1 18,17 INSCRITO
080001205300001 2008 1 18,17 INSCRITO
070001141600001 2007 1 18,17 INSCRITO
060001105300001 2006 1 18,17 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 401,50

Valor original total da dívida: R$ 401,50

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito