Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6811 - JOSEFA MARIA DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230002881600001 2023 1 30,15 INSCRITO
220005925900001 2022 1 28,32 INSCRITO
210002720100001 2021 1 25,59 INSCRITO
200001332300001 2020 1 24,82 INSCRITO
190002303200001 2019 1 24,03 INSCRITO
180001573200001 2018 1 23,14 INSCRITO
170001204900001 2017 1 16,79 INSCRITO
160001760400001 2016 1 16,79 INSCRITO
150001808900001 2015 1 16,79 INSCRITO
140001968300001 2014 1 16,79 INSCRITO
130002063200001 2013 1 16,79 INSCRITO
120001904100001 2012 1 16,79 INSCRITO
110001580000001 2011 1 16,79 INSCRITO
100001474900001 2010 1 16,79 INSCRITO
090001441100001 2009 1 16,79 INSCRITO
080001205700001 2008 1 16,79 INSCRITO
070001142000001 2007 1 15,94 INSCRITO
060001105600001 2006 1 15,94 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 355,83

Valor original total da dívida: R$ 355,83

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito