Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6504 - GILBERTO CARNEIRO ADELINO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230002867300001 2023 1 59,47 INSCRITO
220005909800001 2022 1 55,85 INSCRITO
210002703500001 2021 1 50,47 INSCRITO
190002273100001 2019 1 47,39 INSCRITO
150001440100001 2015 1 28,06 INSCRITO
140001633600001 2014 1 28,06 INSCRITO
130001758300001 2013 1 28,06 INSCRITO
120001633700001 2012 1 28,06 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 325,42

Valor original total da dívida: R$ 325,42

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito