Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6431 - LADISLAU VIEIRA CARNEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230002863700001 2023 1 28,94 INSCRITO
220005905400001 2022 1 27,19 INSCRITO
210002699300001 2021 1 24,56 INSCRITO
200001293400001 2020 1 23,81 INSCRITO
190002266000001 2019 1 23,06 INSCRITO
180001551600001 2018 1 22,21 INSCRITO
170001182800001 2017 1 16,12 INSCRITO
160001549400001 2016 1 16,12 INSCRITO
150001621700001 2015 1 16,12 INSCRITO
140001793400001 2014 1 16,12 INSCRITO
130001900100001 2013 1 16,12 INSCRITO
120001752700001 2012 1 16,12 INSCRITO
110001531800001 2011 1 16,12 INSCRITO
100001429300001 2010 1 16,12 INSCRITO
090001398700001 2009 1 16,12 INSCRITO
080001165700001 2008 1 16,12 INSCRITO
070001108300001 2007 1 16,12 INSCRITO
060001075900001 2006 1 16,12 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 343,21

Valor original total da dívida: R$ 343,21

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito