Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6311 - LADISLAU VIEIRA CARNEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230002858100001 2023 1 9,54 INSCRITO
220005898800001 2022 1 8,97 INSCRITO
210002692100001 2021 1 0,81 INSCRITO
200001281700001 2020 1 7,85 INSCRITO
190002252700001 2019 1 0,76 INSCRITO
180001544100001 2018 1 7,32 INSCRITO
170001175300001 2017 1 5,31 INSCRITO
160001549000001 2016 1 5,31 INSCRITO
150001621300001 2015 1 5,31 INSCRITO
140001793000001 2014 1 5,31 INSCRITO
130001899700001 2013 1 5,31 INSCRITO
120001752300001 2012 1 5,31 INSCRITO
110001531400001 2011 1 5,31 INSCRITO
100001428900001 2010 1 5,31 INSCRITO
090001398300001 2009 1 5,31 INSCRITO
080001165300001 2008 1 5,13 INSCRITO
070001107900001 2007 1 5,13 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 93,30

Valor original total da dívida: R$ 93,30

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito