Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
230002851200001 | 2023 | 1 | 12,44 | INSCRITO |
220005890800001 | 2022 | 1 | 11,69 | INSCRITO |
210002685600001 | 2021 | 1 | 10,56 | INSCRITO |
200001271200001 | 2020 | 1 | 10,24 | INSCRITO |
190002242200001 | 2019 | 1 | 9,92 | INSCRITO |
180001537300001 | 2018 | 1 | 9,55 | INSCRITO |
170001167600001 | 2017 | 1 | 6,93 | INSCRITO |
160001045100001 | 2016 | 1 | 6,93 | INSCRITO |
150001245600001 | 2015 | 1 | 6,93 | INSCRITO |
140001465900001 | 2014 | 1 | 6,93 | INSCRITO |
130001617000001 | 2013 | 1 | 6,93 | INSCRITO |
120001511700001 | 2012 | 1 | 6,93 | INSCRITO |
110001380000001 | 2011 | 1 | 6,93 | INSCRITO |
100001299700001 | 2010 | 1 | 6,93 | INSCRITO |
090001292300001 | 2009 | 1 | 6,93 | INSCRITO |
080001061500001 | 2008 | 1 | 5,15 | INSCRITO |
070001024800001 | 2007 | 1 | 5,15 | INSCRITO |
060001001500001 | 2006 | 1 | 5,15 | INSCRITO |
050000353900001 | 2005 | 1 | 3,51 | INSCRITO |
020000400900001 | 2002 | 1 | 3,51 | INSCRITO |
010000398200001 | 2001 | 1 | 3,51 | INSCRITO |
000000404400001 | 2000 | 1 | 3,51 | INSCRITO |
000000020500001 | 1999 | 1 | 3,51 | INSCRITO |
000000002900001 | 1998 | 1 | 3,51 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 163,28
Valor original total da dívida: R$ 163,28
Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11