Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
230002552400001 | 2023 | 1 | 154,23 | INSCRITO |
220005888700001 | 2022 | 1 | 144,96 | INSCRITO |
210002682500001 | 2021 | 1 | 130,94 | INSCRITO |
200001266100001 | 2020 | 1 | 126,98 | INSCRITO |
190003705800001 | 2019 | 1 | 122,96 | INSCRITO |
180001534500001 | 2018 | 1 | 118,39 | INSCRITO |
170001165500001 | 2017 | 1 | 85,93 | INSCRITO |
160001044500001 | 2016 | 1 | 85,93 | INSCRITO |
150001244500001 | 2015 | 1 | 85,93 | INSCRITO |
140001465300001 | 2014 | 1 | 85,93 | INSCRITO |
130001616400001 | 2013 | 1 | 85,93 | INSCRITO |
120001511400001 | 2012 | 1 | 85,93 | INSCRITO |
110001379600001 | 2011 | 1 | 85,93 | INSCRITO |
100001299200001 | 2010 | 1 | 85,93 | INSCRITO |
090001291800001 | 2009 | 1 | 85,93 | INSCRITO |
080001061100001 | 2008 | 1 | 3,41 | INSCRITO |
070001024400001 | 2007 | 1 | 3,41 | INSCRITO |
060001001100001 | 2006 | 1 | 3,41 | INSCRITO |
050000353500001 | 2005 | 1 | 17,84 | INSCRITO |
020000400500001 | 2002 | 1 | 17,84 | INSCRITO |
010000397800001 | 2001 | 1 | 35,69 | INSCRITO |
000000404000001 | 2000 | 1 | 35,69 | INSCRITO |
000000020100001 | 1999 | 1 | 35,69 | INSCRITO |
000000002500001 | 1998 | 1 | 35,69 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.760,50
Valor original total da dívida: R$ 1.760,50
Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11