Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6079 - LADISLAU VIEIRA CARNEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230002847000001 2023 1 16,71 INSCRITO
220005885200001 2022 1 1,57 INSCRITO
210002678600001 2021 1 14,18 INSCRITO
200001259800001 2020 1 13,76 INSCRITO
190002230600001 2019 1 13,32 INSCRITO
180001530500001 2018 1 12,82 INSCRITO
170001161400001 2017 1 9,31 INSCRITO
160001548700001 2016 1 9,33 INSCRITO
150001621000001 2015 1 9,33 INSCRITO
140001792700001 2014 1 9,33 INSCRITO
130001899400001 2013 1 9,33 INSCRITO
110001531100001 2011 1 9,33 INSCRITO
100001428600001 2010 1 9,33 INSCRITO
090001398000001 2009 1 9,33 INSCRITO
080001165000001 2008 1 9,33 INSCRITO
070001107600001 2007 1 9,33 INSCRITO
060001075400001 2006 1 9,33 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 174,97

Valor original total da dívida: R$ 174,97

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito