Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
230002845800001 | 2023 | 1 | 18,05 | INSCRITO |
220005883600001 | 2022 | 1 | 16,96 | INSCRITO |
210002677000001 | 2021 | 1 | 15,32 | INSCRITO |
200001257500001 | 2020 | 1 | 14,86 | INSCRITO |
190002228100001 | 2019 | 1 | 14,39 | INSCRITO |
180001528900001 | 2018 | 1 | 13,85 | INSCRITO |
170001159900001 | 2017 | 1 | 10,06 | INSCRITO |
160001044400001 | 2016 | 1 | 10,06 | INSCRITO |
150001244400001 | 2015 | 1 | 10,06 | INSCRITO |
140001465200001 | 2014 | 1 | 10,06 | INSCRITO |
130001616300001 | 2013 | 1 | 7,68 | INSCRITO |
120001511300001 | 2012 | 1 | 7,68 | INSCRITO |
110001379500001 | 2011 | 1 | 7,68 | INSCRITO |
100001299100001 | 2010 | 1 | 7,68 | INSCRITO |
090001291700001 | 2009 | 1 | 7,68 | INSCRITO |
080001061000001 | 2008 | 1 | 7,68 | INSCRITO |
070001024300001 | 2007 | 1 | 7,91 | INSCRITO |
060001001000001 | 2006 | 1 | 7,91 | INSCRITO |
050000353400001 | 2005 | 1 | 3,74 | INSCRITO |
020000400400001 | 2002 | 1 | 3,75 | INSCRITO |
010000397700001 | 2001 | 1 | 3,74 | INSCRITO |
000000403900001 | 2000 | 1 | 3,74 | INSCRITO |
000000020000001 | 1999 | 1 | 3,74 | INSCRITO |
000000002400001 | 1998 | 1 | 3,74 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 218,02
Valor original total da dívida: R$ 218,02
Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11