Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5293 - JOSE PEREIRA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002940800001 2024 1 42,79 INSCRITO
230002733300001 2023 1 40,83 INSCRITO
220005761200001 2022 1 38,35 INSCRITO
210002547300001 2021 1 34,65 INSCRITO
200001044900001 2020 1 33,60 INSCRITO
190002015600001 2019 1 32,54 INSCRITO
180001396100001 2018 1 31,33 INSCRITO
170001030400001 2017 1 22,74 INSCRITO
160001200600001 2016 1 22,74 INSCRITO
150001346500001 2015 1 22,74 INSCRITO
140001553900001 2014 1 22,74 INSCRITO
130001688900001 2013 1 22,74 INSCRITO
120001570900001 2012 1 22,74 INSCRITO
110001427600001 2011 1 22,74 INSCRITO
100001338200001 2010 1 22,74 INSCRITO
90001323500001 2009 1 22,74 INSCRITO
80001094200001 2008 1 22,74 INSCRITO
70001048000001 2007 1 22,74 INSCRITO
60001020800001 2006 1 22,74 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 526,97

Valor original total da dívida: R$ 526,97

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023