Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4959 - JOSE ELIAS DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230002782100001 2023 1 29,74 INSCRITO
220005815700001 2022 1 27,94 INSCRITO
210002608100001 2021 1 25,24 INSCRITO
200001150100001 2020 1 24,49 INSCRITO
190002120800001 2019 1 23,71 INSCRITO
180001456300001 2018 1 22,83 INSCRITO
170001090100001 2017 1 16,57 INSCRITO
160001704600001 2016 1 16,57 INSCRITO
150001759400001 2015 1 16,57 INSCRITO
140001920900001 2014 1 16,57 INSCRITO
130002017700001 2013 1 16,57 INSCRITO
120001861000001 2012 1 16,57 INSCRITO
110001566000001 2011 1 16,57 INSCRITO
100001462700001 2010 1 16,57 INSCRITO
090001430200001 2009 1 16,57 INSCRITO
080001194800001 2008 1 16,57 INSCRITO
070001132600001 2007 1 16,57 INSCRITO
060001097000001 2006 1 16,57 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 352,79

Valor original total da dívida: R$ 352,79

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito