Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4771 - JOSE ERNARDES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230002772300001 2023 1 16,36 INSCRITO
220005805600001 2022 1 15,37 INSCRITO
210002597100001 2021 1 13,88 INSCRITO
200001132300001 2020 1 13,47 INSCRITO
190002103000001 2019 1 13,04 INSCRITO
180001445100001 2018 1 12,55 INSCRITO
170001078600001 2017 1 9,11 INSCRITO
160001716300001 2016 1 9,11 INSCRITO
150001769100001 2015 1 9,11 INSCRITO
140001930100001 2014 1 9,11 INSCRITO
130002026600001 2013 1 9,11 INSCRITO
120001869100001 2012 1 9,11 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 139,33

Valor original total da dívida: R$ 139,33

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito