Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4712 - JOSE GOMES DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230002769000001 2023 1 32,63 INSCRITO
220005801900001 2022 1 30,65 INSCRITO
210002593000001 2021 1 27,69 INSCRITO
200001126400001 2020 1 26,85 INSCRITO
190002096700001 2019 1 0,26 INSCRITO
180001441200001 2018 1 25,04 INSCRITO
170001074700001 2017 1 18,17 INSCRITO
160001705600001 2016 1 18,17 INSCRITO
150001760400001 2015 1 18,17 INSCRITO
140001921700001 2014 1 18,17 INSCRITO
130002018400001 2013 1 18,17 INSCRITO
120001861700001 2012 1 18,17 INSCRITO
110001566200001 2011 1 18,17 INSCRITO
100001462900001 2010 1 18,17 INSCRITO
090001430400001 2009 1 18,17 INSCRITO
080001195000001 2008 1 18,17 INSCRITO
070001132800001 2007 1 18,17 INSCRITO
060001097200001 2006 1 18,17 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 361,16

Valor original total da dívida: R$ 361,16

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito