Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4665 - URBANO FRANCO OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230002765900001 2023 1 2,83 INSCRITO
220005798800001 2022 1 26,59 INSCRITO
210002589600001 2021 1 24,02 INSCRITO
200001122000001 2020 1 2,33 INSCRITO
190002092700001 2019 1 22,56 INSCRITO
180001438100001 2018 1 21,72 INSCRITO
170001071300001 2017 1 15,76 INSCRITO
160001709500001 2016 1 15,76 INSCRITO
150001764200001 2015 1 15,76 INSCRITO
140001925300001 2014 1 15,76 INSCRITO
130002021900001 2013 1 15,76 INSCRITO
120001864900001 2012 1 15,76 INSCRITO
110001568500001 2011 1 15,76 INSCRITO
100001465100001 2010 1 15,76 INSCRITO
090001432400001 2009 1 15,76 INSCRITO
080001197000001 2008 1 15,76 INSCRITO
070001134400001 2007 1 15,76 INSCRITO
060001098700001 2006 1 15,76 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 289,17

Valor original total da dívida: R$ 289,17

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito