Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4590 - JOSE ALVES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230002762900001 2023 1 38,29 INSCRITO
220005795500001 2022 1 35,97 INSCRITO
210002586100001 2021 1 3,25 INSCRITO
200001114300001 2020 1 31,52 INSCRITO
190002085500001 2019 1 30,52 INSCRITO
180001434100001 2018 1 29,38 INSCRITO
170001067700001 2017 1 21,33 INSCRITO
160001505100001 2016 1 21,33 INSCRITO
150001586700001 2015 1 21,33 INSCRITO
140001762000001 2014 1 21,33 INSCRITO
130001873700001 2013 1 21,33 INSCRITO
120001733300001 2012 1 21,33 INSCRITO
110001518500001 2011 1 21,33 INSCRITO
100001417100001 2010 1 21,33 INSCRITO
090001388000001 2009 1 21,33 INSCRITO
080001155600001 2008 1 21,33 INSCRITO
070001098500001 2007 1 21,33 INSCRITO
060001067900001 2006 1 21,33 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 424,89

Valor original total da dívida: R$ 424,89

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito