Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4401 - MARIA FERNANDES FIDELES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 17,77 INSCRITO
2024 1 64,46 INSCRITO
2024 1 62,99 INSCRITO
2024 1 200,64 INSCRITO
2024 1 289,13 INSCRITO
2024 1 144,21 INSCRITO
2023 1 275,99 INSCRITO
2023 1 137,59 INSCRITO
2023 1 191,54 INSCRITO
2023 1 65,06 INSCRITO
2023 1 60,09 INSCRITO
2023 1 61,53 INSCRITO
2023 1 16,96 INSCRITO
2022 1 15,94 INSCRITO
2022 1 180,03 INSCRITO
2022 1 57,84 INSCRITO
2022 1 259,36 INSCRITO
2022 1 56,44 INSCRITO
2022 1 129,24 INSCRITO
2022 1 61,10 INSCRITO
210002577300001 2021 1 13,97 INSCRITO
2021 1 55,21 INSCRITO
2021 1 77,84 INSCRITO
2021 1 234,29 INSCRITO
2021 1 162,62 INSCRITO
2021 1 14,40 INSCRITO
2021 1 52,24 INSCRITO
2020 1 53,54 INSCRITO
2020 1 75,49 INSCRITO
2020 1 49,46 INSCRITO
2020 1 227,20 INSCRITO
2020 1 50,66 INSCRITO
2020 1 157,70 INSCRITO
2020 1 13,96 INSCRITO
2019 1 152,71 INSCRITO
2019 1 73,40 INSCRITO
2019 1 73,10 INSCRITO
2019 1 13,52 INSCRITO
2019 1 49,06 INSCRITO
2019 1 47,89 INSCRITO
2019 1 51,84 INSCRITO
2018 1 147,03 INSCRITO
2018 1 70,67 INSCRITO
2018 1 46,11 INSCRITO
2018 1 70,38 INSCRITO
2018 1 49,92 INSCRITO
2018 1 47,23 INSCRITO
2017 1 106,72 INSCRITO
2017 1 34,28 INSCRITO
2016 1 51,09 INSCRITO
2016 1 36,23 INSCRITO
2016 1 33,47 INSCRITO
2016 1 51,30 INSCRITO
2016 1 34,28 INSCRITO
2016 1 91,47 INSCRITO
2015 1 91,47 INSCRITO
2015 1 34,28 INSCRITO
2015 1 51,88 INSCRITO
2015 1 33,47 INSCRITO
2015 1 51,09 INSCRITO
2015 1 36,23 INSCRITO
2014 1 34,28 INSCRITO
2014 1 36,23 INSCRITO
2014 1 51,09 INSCRITO
2014 1 51,88 INSCRITO
2014 1 91,47 INSCRITO
2014 1 33,47 INSCRITO
2013 1 91,47 INSCRITO
2013 1 34,28 INSCRITO
2013 1 51,88 INSCRITO
2013 1 33,47 INSCRITO
2013 1 51,09 INSCRITO
2013 1 36,23 INSCRITO
2012 1 51,88 INSCRITO
2012 1 36,23 INSCRITO
2012 1 51,09 INSCRITO
2012 1 33,47 INSCRITO
2011 1 51,88 INSCRITO
2011 1 51,09 INSCRITO
2011 1 36,23 INSCRITO
2010 1 51,88 INSCRITO
2009 1 51,88 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 6.229,08

Valor original total da dívida: R$ 6.229,08

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023