Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4259 - MARIA ZENEIDE SEVERIANO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 23,96 INSCRITO
230002749600001 2023 1 22,24 INSCRITO
2023 1 22,87 INSCRITO
220005780600001 2022 1 20,89 INSCRITO
2022 1 21,50 INSCRITO
210002568900001 2021 1 18,87 INSCRITO
2021 1 19,42 INSCRITO
200001081600001 2020 1 1,83 INSCRITO
2020 1 18,96 INSCRITO
190002052100001 2019 1 17,72 INSCRITO
2019 1 18,36 INSCRITO
180001417300001 2018 1 17,07 INSCRITO
2018 1 17,68 INSCRITO
170001049600001 2017 1 12,39 INSCRITO
2017 1 12,84 INSCRITO
2016 1 12,84 INSCRITO
160001343400001 2016 1 12,39 INSCRITO
2015 1 12,84 INSCRITO
2014 1 12,84 INSCRITO
2013 1 12,84 INSCRITO
2012 1 12,84 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 343,19

Valor original total da dívida: R$ 343,19

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023