Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3520 - JOSE DE LIMA GARCIA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230002720900001 2023 1 0,46 INSCRITO
220005745100001 2022 1 4,32 INSCRITO
210002530000001 2021 1 39,04 INSCRITO
200001011800001 2020 1 37,86 INSCRITO
190001980800001 2019 1 36,66 INSCRITO
180001380100001 2018 1 3,53 INSCRITO
170001012600001 2017 1 25,62 INSCRITO
160001791700001 2016 1 25,62 INSCRITO
150001836000001 2015 1 25,62 INSCRITO
140001993300001 2014 1 25,62 INSCRITO
130002086700001 2013 1 25,62 INSCRITO
120001925800001 2012 1 25,62 INSCRITO
110001592100001 2011 1 25,62 INSCRITO
100001485400001 2010 1 25,62 INSCRITO
090001451700001 2009 1 25,62 INSCRITO
080001215400001 2008 1 25,62 INSCRITO
070001150700001 2007 1 25,62 INSCRITO
060001113300001 2006 1 25,62 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 429,31

Valor original total da dívida: R$ 429,31

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito