Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3081 - SAMUEL CARNEIRO DA CRUZ NETO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230002709800001 2023 1 37,31 INSCRITO
220005727400001 2022 1 35,04 INSCRITO
210002512600001 2021 1 31,66 INSCRITO
200000964800001 2020 1 3,07 INSCRITO
190001935200001 2019 1 29,73 INSCRITO
180001362000001 2018 1 28,63 INSCRITO
170000995200001 2017 1 20,78 INSCRITO
160001163600001 2016 1 20,78 INSCRITO
150001323400001 2015 1 20,78 INSCRITO
140001533400001 2014 1 20,78 INSCRITO
130001672100001 2013 1 20,78 INSCRITO
120001558600001 2012 1 20,78 INSCRITO
110001418300001 2011 1 20,78 INSCRITO
100001329900001 2010 1 20,78 INSCRITO
090001317600001 2009 1 20,78 INSCRITO
080001086400001 2008 1 20,78 INSCRITO
070001044400001 2007 1 20,78 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 394,02

Valor original total da dívida: R$ 394,02

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito