Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240000792800001 | 2024 | 1 | 839,53 | INSCRITO |
240000794700001 | 2024 | 1 | 1.621,77 | INSCRITO |
240002506800001 | 2024 | 1 | 487,50 | INSCRITO |
240002507000001 | 2024 | 1 | 167,50 | INSCRITO |
240002506900001 | 2024 | 1 | 810,00 | INSCRITO |
240002507100001 | 2024 | 1 | 250,00 | INSCRITO |
240002507200001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
240003626600001 | 2024 | 1 | 1.507,00 | INSCRITO |
240003626800001 | 2024 | 1 | 1.770,83 | INSCRITO |
230003387700001 | 2023 | 1 | 500,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 8.054,13
Valor original total da dívida: R$ 8.054,13
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38