Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2470 - ROSA ANTONIA DE JESUS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230002689200001 2023 1 47,56 INSCRITO
220005698900001 2022 1 44,67 INSCRITO
210002483100001 2021 1 40,36 INSCRITO
200000907800001 2020 1 39,14 INSCRITO
190001876200001 2019 1 3,79 INSCRITO
180001334800001 2018 1 3,65 INSCRITO
170000965800001 2017 1 26,49 INSCRITO
160001566500001 2016 1 26,49 INSCRITO
150001633600001 2015 1 26,49 INSCRITO
140001804500001 2014 1 26,49 INSCRITO
130001908100001 2013 1 26,49 INSCRITO
120001756900001 2012 1 26,49 INSCRITO
110001535100001 2011 1 26,49 INSCRITO
100001432200001 2010 1 26,49 INSCRITO
090001401600001 2009 1 26,49 INSCRITO
080001168400001 2008 1 26,49 INSCRITO
070001110900001 2007 1 26,49 INSCRITO
060001078100001 2006 1 26,49 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 497,05

Valor original total da dívida: R$ 497,05

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito