Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
230002686700001 | 2023 | 1 | 76,45 | INSCRITO |
220005694100001 | 2022 | 1 | 71,85 | INSCRITO |
210002478700001 | 2021 | 1 | 6,49 | INSCRITO |
200000893700001 | 2020 | 1 | 62,94 | INSCRITO |
190003683000001 | 2019 | 1 | 60,95 | INSCRITO |
180001329400001 | 2018 | 1 | 58,68 | INSCRITO |
170000959700001 | 2017 | 1 | 42,59 | INSCRITO |
160001043200001 | 2016 | 1 | 42,59 | INSCRITO |
150001243300001 | 2015 | 1 | 42,59 | INSCRITO |
140001464100001 | 2014 | 1 | 41,33 | INSCRITO |
130001615300001 | 2013 | 1 | 69,94 | INSCRITO |
120001510300001 | 2012 | 1 | 42,16 | INSCRITO |
110001378400001 | 2011 | 1 | 42,16 | INSCRITO |
100001298000001 | 2010 | 1 | 42,16 | INSCRITO |
090001290700001 | 2009 | 1 | 42,16 | INSCRITO |
080001059900001 | 2008 | 1 | 42,16 | INSCRITO |
070001023200001 | 2007 | 1 | 42,16 | INSCRITO |
060000999900001 | 2006 | 1 | 42,16 | INSCRITO |
050000352300001 | 2005 | 1 | 13,75 | INSCRITO |
020000399300001 | 2002 | 1 | 13,75 | INSCRITO |
010000396600001 | 2001 | 1 | 2,75 | INSCRITO |
000000402800001 | 2000 | 1 | 2,75 | INSCRITO |
000000018900001 | 1999 | 1 | 2,75 | INSCRITO |
000000001300001 | 1998 | 1 | 2,75 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 910,02
Valor original total da dívida: R$ 910,02
Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11