Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
230002684900001 | 2023 | 1 | 17,41 | INSCRITO |
220005690400001 | 2022 | 1 | 16,37 | INSCRITO |
210002474100001 | 2021 | 1 | 14,78 | INSCRITO |
200000887200001 | 2020 | 1 | 14,33 | INSCRITO |
190001857700001 | 2019 | 1 | 13,88 | INSCRITO |
180001325600001 | 2018 | 1 | 13,37 | INSCRITO |
170000956600001 | 2017 | 1 | 10,78 | INSCRITO |
160001042900001 | 2016 | 1 | 10,78 | INSCRITO |
150001243000001 | 2015 | 1 | 10,78 | INSCRITO |
140001463800001 | 2014 | 1 | 10,78 | INSCRITO |
130001615000001 | 2013 | 1 | 10,78 | INSCRITO |
120001510100001 | 2012 | 1 | 10,78 | INSCRITO |
110001378100001 | 2011 | 1 | 10,78 | INSCRITO |
100001297700001 | 2010 | 1 | 10,78 | INSCRITO |
090001290400001 | 2009 | 1 | 10,78 | INSCRITO |
080001059600001 | 2008 | 1 | 10,78 | INSCRITO |
070001022900001 | 2007 | 1 | 10,78 | INSCRITO |
060000999600001 | 2006 | 1 | 10,78 | INSCRITO |
050000352000001 | 2005 | 1 | 4,01 | INSCRITO |
020000399100001 | 2002 | 1 | 4,01 | INSCRITO |
010000396400001 | 2001 | 1 | 8,07 | INSCRITO |
000000402600001 | 2000 | 1 | 8,07 | INSCRITO |
000000018700001 | 1999 | 1 | 8,07 | INSCRITO |
000000001100001 | 1998 | 1 | 8,07 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 259,80
Valor original total da dívida: R$ 259,80
Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11