Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
230002681500001 | 2023 | 1 | 65,88 | INSCRITO |
220005686000001 | 2022 | 1 | 61,92 | INSCRITO |
210002470000001 | 2021 | 1 | 55,93 | INSCRITO |
200000879300001 | 2020 | 1 | 54,24 | INSCRITO |
190001849900001 | 2019 | 1 | 52,52 | INSCRITO |
180001321500001 | 2018 | 1 | 50,57 | INSCRITO |
170000951800001 | 2017 | 1 | 36,71 | INSCRITO |
160001042700001 | 2016 | 1 | 36,71 | INSCRITO |
150001242800001 | 2015 | 1 | 36,71 | INSCRITO |
140001463600001 | 2014 | 1 | 36,71 | INSCRITO |
130001614800001 | 2013 | 1 | 36,71 | INSCRITO |
120001509800001 | 2012 | 1 | 36,71 | INSCRITO |
110001377900001 | 2011 | 1 | 36,71 | INSCRITO |
100001297500001 | 2010 | 1 | 36,71 | INSCRITO |
090001290200001 | 2009 | 1 | 36,71 | INSCRITO |
080001059400001 | 2008 | 1 | 36,71 | INSCRITO |
070001022700001 | 2007 | 1 | 36,71 | INSCRITO |
060000999400001 | 2006 | 1 | 36,71 | INSCRITO |
050000351800001 | 2005 | 1 | 16,94 | INSCRITO |
020000398800001 | 2002 | 1 | 16,94 | INSCRITO |
010000396100001 | 2001 | 1 | 33,88 | INSCRITO |
000000402300001 | 2000 | 1 | 33,88 | INSCRITO |
000000018400001 | 1999 | 1 | 33,88 | INSCRITO |
000000000900001 | 1998 | 1 | 33,88 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 950,98
Valor original total da dívida: R$ 950,98
Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11