Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 21906 - JULIA ALVES FRANCO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002895000001 2024 1 57,20 INSCRITO
230002693000001 2023 1 54,57 INSCRITO
220005704100001 2022 1 51,25 INSCRITO
210002488300001 2021 1 46,31 INSCRITO
200000918200001 2020 1 44,91 INSCRITO
190001888800001 2019 1 43,49 INSCRITO
180001340400001 2018 1 29,90 INSCRITO
170000972100001 2017 1 21,70 INSCRITO
160001577700001 2016 1 21,70 INSCRITO
150001643000001 2015 1 21,70 INSCRITO
140001812100001 2014 1 21,70 INSCRITO
130001912000001 2013 1 21,70 INSCRITO
120001760300001 2012 1 21,70 INSCRITO
110001537100001 2011 1 21,70 INSCRITO
100001433900001 2010 1 21,70 INSCRITO
90001403100001 2009 1 21,70 INSCRITO
80001170000001 2008 1 21,70 INSCRITO
70001112400001 2007 1 21,70 INSCRITO
60001079500001 2006 1 21,70 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 588,03

Valor original total da dívida: R$ 588,03

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023