Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 34,23 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 32,67 | INSCRITO | |
230002680100001 | 2023 | 1 | 48,08 | INSCRITO |
220005684400001 | 2022 | 1 | 45,17 | INSCRITO |
2022 | 1 | 30,69 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 27,72 | INSCRITO | |
210002468800001 | 2021 | 1 | 4,08 | INSCRITO |
200000877400001 | 2020 | 1 | 39,57 | INSCRITO |
2020 | 1 | 26,89 | INSCRITO | |
190001848100001 | 2019 | 1 | 38,32 | INSCRITO |
2019 | 1 | 26,04 | INSCRITO | |
180001319800001 | 2018 | 1 | 36,89 | INSCRITO |
2018 | 1 | 25,07 | INSCRITO | |
170000950200001 | 2017 | 1 | 26,78 | INSCRITO |
2017 | 1 | 18,20 | INSCRITO | |
160001378500001 | 2016 | 1 | 26,78 | INSCRITO |
2016 | 1 | 18,20 | INSCRITO | |
150001486600001 | 2015 | 1 | 26,78 | INSCRITO |
2015 | 1 | 18,20 | INSCRITO | |
140001673900001 | 2014 | 1 | 26,78 | INSCRITO |
2014 | 1 | 18,20 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 18,20 | INSCRITO | |
120001665000001 | 2012 | 1 | 26,78 | INSCRITO |
2012 | 1 | 18,20 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 18,20 | INSCRITO | |
110001481000001 | 2011 | 1 | 26,78 | INSCRITO |
2010 | 1 | 18,20 | INSCRITO | |
100001384700001 | 2010 | 1 | 26,78 | INSCRITO |
2009 | 1 | 18,20 | INSCRITO | |
090001359300001 | 2009 | 1 | 26,78 | INSCRITO |
2008 | 1 | 18,20 | INSCRITO | |
080001125800001 | 2008 | 1 | 26,78 | INSCRITO |
070001074600001 | 2007 | 1 | 26,78 | INSCRITO |
060001044700001 | 2006 | 1 | 26,78 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 892,00
Valor original total da dívida: R$ 892,00
Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25