Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1612 - JESSE ALVES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230002524100001 2023 1 52,44 INSCRITO
220005659700001 2022 1 492,55 INSCRITO
210002445200001 2021 1 445,05 INSCRITO
200000822600001 2020 1 442,52 INSCRITO
190003673200001 2019 1 428,51 INSCRITO
180001295200001 2018 1 412,59 INSCRITO
170000925400001 2017 1 224,61 INSCRITO
160001104300001 2016 1 224,61 INSCRITO
150001281800001 2015 1 224,61 INSCRITO
140001500700001 2014 1 224,61 INSCRITO
130001644300001 2013 1 224,61 INSCRITO
120001534900001 2012 1 224,61 INSCRITO
110001400000001 2011 1 224,61 INSCRITO
100001317700001 2010 1 224,61 INSCRITO
090001308500001 2009 1 224,61 INSCRITO
080001079000001 2008 1 224,61 INSCRITO
070001037400001 2007 1 224,61 INSCRITO
060001013100001 2006 1 224,61 INSCRITO
050000362100001 2005 1 72,75 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.041,73

Valor original total da dívida: R$ 5.041,73

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito