Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 13894 - MARIA JOSE SOUSA FREITAS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230003248900001 2023 1 73,18 INSCRITO
220006340200001 2022 1 68,78 INSCRITO
210003149700001 2021 1 62,13 INSCRITO
200001949800001 2020 1 60,25 INSCRITO
190002921600001 2019 1 58,34 INSCRITO
180001994300001 2018 1 56,17 INSCRITO
170001633500001 2017 1 40,77 INSCRITO
160001783000001 2016 1 40,77 INSCRITO
150001828500001 2015 1 40,77 INSCRITO
140001986100001 2014 1 40,77 INSCRITO
130002079900001 2013 1 40,77 INSCRITO
120001919100001 2012 1 40,77 INSCRITO
110001589000001 2011 1 40,77 INSCRITO
100001482700001 2010 1 40,77 INSCRITO
090001449200001 2009 1 15,89 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 720,90

Valor original total da dívida: R$ 720,90

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito