Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 20,18 | INSCRITO | |
230002519500001 | 2023 | 1 | 137,59 | INSCRITO |
2023 | 1 | 19,26 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 18,11 | INSCRITO | |
220005648600001 | 2022 | 1 | 129,24 | INSCRITO |
210002434700001 | 2021 | 1 | 77,84 | INSCRITO |
2021 | 1 | 16,35 | INSCRITO | |
200000798400001 | 2020 | 1 | 75,49 | INSCRITO |
2020 | 1 | 16,56 | INSCRITO | |
190003669200001 | 2019 | 1 | 7,31 | INSCRITO |
2019 | 1 | 16,04 | INSCRITO | |
180001282800001 | 2018 | 1 | 70,38 | INSCRITO |
2018 | 1 | 15,45 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 11,21 | INSCRITO | |
160001088300001 | 2016 | 1 | 51,09 | INSCRITO |
2016 | 1 | 11,21 | INSCRITO | |
150001274000001 | 2015 | 1 | 51,09 | INSCRITO |
2015 | 1 | 11,21 | INSCRITO | |
2014 | 1 | 11,21 | INSCRITO | |
140001493200001 | 2014 | 1 | 51,09 | INSCRITO |
2013 | 1 | 11,21 | INSCRITO | |
130001638100001 | 2013 | 1 | 51,09 | INSCRITO |
2012 | 1 | 11,21 | INSCRITO | |
120001530000001 | 2012 | 1 | 51,09 | INSCRITO |
110001395800001 | 2011 | 1 | 51,09 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 993,60
Valor original total da dívida: R$ 993,60
Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25