Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12921 - LADISLAU VIEIRA CARNEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230003207200001 2023 1 25,99 INSCRITO
220006285900001 2022 1 24,42 INSCRITO
210003094200001 2021 1 22,06 INSCRITO
200001857800001 2020 1 2,14 INSCRITO
190002829600001 2019 1 20,72 INSCRITO
180001940400001 2018 1 19,95 INSCRITO
170001576800001 2017 1 14,48 INSCRITO
160001550100001 2016 1 14,48 INSCRITO
140001794100001 2014 1 14,48 INSCRITO
130001900800001 2013 1 14,48 INSCRITO
120001753400001 2012 1 14,48 INSCRITO
110001532600001 2011 1 3,25 INSCRITO
100001430100001 2010 1 3,25 INSCRITO
090001399400001 2009 1 3,25 INSCRITO
080001166400001 2008 1 3,25 INSCRITO
070001109000001 2007 1 3,25 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 203,93

Valor original total da dívida: R$ 203,93

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito