Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12836 - DIANA FERREIRA CAMPOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230003201600001 2023 1 3,35 INSCRITO
220006279900001 2022 1 31,47 INSCRITO
210003089000001 2021 1 28,44 INSCRITO
200001848600001 2020 1 27,57 INSCRITO
190002820400001 2019 1 2,67 INSCRITO
180001933800001 2018 1 25,71 INSCRITO
170001570600001 2017 1 18,66 INSCRITO
160001784200001 2016 1 18,66 INSCRITO
150001829400001 2015 1 18,66 INSCRITO
140001986900001 2014 1 18,66 INSCRITO
130002080600001 2013 1 18,66 INSCRITO
120001920100001 2012 1 18,66 INSCRITO
110001589600001 2011 1 18,66 INSCRITO
100001483300001 2010 1 18,66 INSCRITO
090001449900001 2009 1 18,66 INSCRITO
080001213600001 2008 1 18,66 INSCRITO
070001148900001 2007 1 18,66 INSCRITO
060001111800001 2006 1 18,66 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 343,13

Valor original total da dívida: R$ 343,13

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito