Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12658 - LUIZA NUNES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230003192600001 2023 1 29,85 INSCRITO
220006269200001 2022 1 28,04 INSCRITO
210003078600001 2021 1 25,33 INSCRITO
200001831900001 2020 1 24,57 INSCRITO
190002803800001 2019 1 23,79 INSCRITO
180001923900001 2018 1 2,29 INSCRITO
170001559300001 2017 1 16,62 INSCRITO
160001665900001 2016 1 16,62 INSCRITO
150001725300001 2015 1 16,62 INSCRITO
140001889000001 2014 1 16,62 INSCRITO
130001986700001 2013 1 16,62 INSCRITO
120001831300001 2012 1 16,62 INSCRITO
110001551900001 2011 1 16,62 INSCRITO
100001448200001 2010 1 16,62 INSCRITO
090001416800001 2009 1 16,62 INSCRITO
080001182400001 2008 1 16,62 INSCRITO
070001122600001 2007 1 16,62 INSCRITO
060001087900001 2006 1 16,62 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 333,31

Valor original total da dívida: R$ 333,31

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito