Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
230002576900001 | 2023 | 1 | 172,58 | INSCRITO |
220006269000001 | 2022 | 1 | 162,12 | INSCRITO |
210003078400001 | 2021 | 1 | 146,47 | INSCRITO |
200001831300001 | 2020 | 1 | 142,04 | INSCRITO |
190003731300001 | 2019 | 1 | 137,54 | INSCRITO |
180001923200001 | 2018 | 1 | 132,43 | INSCRITO |
170001559100001 | 2017 | 1 | 64,08 | INSCRITO |
160001292200001 | 2016 | 1 | 64,08 | INSCRITO |
150001420300001 | 2015 | 1 | 64,08 | INSCRITO |
140001615100001 | 2014 | 1 | 64,08 | INSCRITO |
130001742200001 | 2013 | 1 | 64,08 | INSCRITO |
120001619000001 | 2012 | 1 | 64,08 | INSCRITO |
110001456800001 | 2011 | 1 | 64,08 | INSCRITO |
100001364400001 | 2010 | 1 | 64,08 | INSCRITO |
090001344200001 | 2009 | 1 | 64,08 | INSCRITO |
080001113000001 | 2008 | 1 | 64,08 | INSCRITO |
070001061900001 | 2007 | 1 | 64,08 | INSCRITO |
060001032700001 | 2006 | 1 | 64,08 | INSCRITO |
050000364500001 | 2005 | 1 | 24,84 | INSCRITO |
020000409500001 | 2002 | 1 | 24,84 | INSCRITO |
010000406700001 | 2001 | 1 | 31,22 | INSCRITO |
000000412400001 | 2000 | 1 | 31,33 | INSCRITO |
000000028500001 | 1999 | 1 | 31,33 | INSCRITO |
000000010600001 | 1998 | 1 | 31,33 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.837,03
Valor original total da dívida: R$ 1.837,03
Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11