Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
230003166300001 | 2023 | 1 | 12,07 | INSCRITO |
220006240400001 | 2022 | 1 | 11,35 | INSCRITO |
210003046500001 | 2021 | 1 | 10,25 | INSCRITO |
200001791200001 | 2020 | 1 | 9,93 | INSCRITO |
190002761800001 | 2019 | 1 | 9,62 | INSCRITO |
180001891800001 | 2018 | 1 | 9,27 | INSCRITO |
170001526500001 | 2017 | 1 | 6,73 | INSCRITO |
160001051200001 | 2016 | 1 | 6,73 | INSCRITO |
150001251500001 | 2015 | 1 | 6,73 | INSCRITO |
140001471900001 | 2014 | 1 | 6,73 | INSCRITO |
130001622800001 | 2013 | 1 | 6,73 | INSCRITO |
120001517400001 | 2012 | 1 | 6,73 | INSCRITO |
110001385500001 | 2011 | 1 | 6,73 | INSCRITO |
100001305100001 | 2010 | 1 | 6,73 | INSCRITO |
090001297800001 | 2009 | 1 | 6,73 | INSCRITO |
080001067000001 | 2008 | 1 | 6,73 | INSCRITO |
070001030200001 | 2007 | 1 | 6,73 | INSCRITO |
060001006900001 | 2006 | 1 | 6,73 | INSCRITO |
050000359200001 | 2005 | 1 | 3,84 | INSCRITO |
020000406200001 | 2002 | 1 | 3,84 | INSCRITO |
010000403500001 | 2001 | 1 | 3,84 | INSCRITO |
000000409500001 | 2000 | 1 | 3,84 | INSCRITO |
000000025700001 | 1999 | 1 | 3,84 | INSCRITO |
000000007900001 | 1998 | 1 | 3,84 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 166,29
Valor original total da dívida: R$ 166,29
Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11