Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
230002571400001 | 2023 | 1 | 122,12 | INSCRITO |
220006173100001 | 2022 | 1 | 114,78 | INSCRITO |
210002977700001 | 2021 | 1 | 103,68 | INSCRITO |
200001701700001 | 2020 | 1 | 100,54 | INSCRITO |
190003724200001 | 2019 | 1 | 97,36 | INSCRITO |
180001221800001 | 2018 | 1 | 93,74 | INSCRITO |
170001457800001 | 2017 | 1 | 68,04 | INSCRITO |
160001049300001 | 2016 | 1 | 68,04 | INSCRITO |
150001249800001 | 2015 | 1 | 68,04 | INSCRITO |
140001470200001 | 2014 | 1 | 68,04 | INSCRITO |
130001621200001 | 2013 | 1 | 68,04 | INSCRITO |
120001515800001 | 2012 | 1 | 68,04 | INSCRITO |
110001384000001 | 2011 | 1 | 68,04 | INSCRITO |
100001303600001 | 2010 | 1 | 68,04 | INSCRITO |
090001296300001 | 2009 | 1 | 68,04 | INSCRITO |
080001065500001 | 2008 | 1 | 68,04 | INSCRITO |
070001028700001 | 2007 | 1 | 68,04 | INSCRITO |
060001005400001 | 2006 | 1 | 68,04 | INSCRITO |
050000357700001 | 2005 | 1 | 15,43 | INSCRITO |
020000404700001 | 2002 | 1 | 15,43 | INSCRITO |
010000402000001 | 2001 | 1 | 24,86 | INSCRITO |
000000408000001 | 2000 | 1 | 24,86 | INSCRITO |
000000024100001 | 1999 | 1 | 24,86 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.554,14
Valor original total da dívida: R$ 1.554,14
Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11