Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
220006172900001 | 2022 | 1 | 135,64 | INSCRITO |
210002977400001 | 2021 | 1 | 122,52 | INSCRITO |
200001701400001 | 2020 | 1 | 118,81 | INSCRITO |
190003256300001 | 2019 | 1 | 41,09 | INSCRITO |
180001825400001 | 2018 | 1 | 39,56 | INSCRITO |
170001457600001 | 2017 | 1 | 28,72 | INSCRITO |
160001049100001 | 2016 | 1 | 28,72 | INSCRITO |
150001249600001 | 2015 | 1 | 28,72 | INSCRITO |
140001470000001 | 2014 | 1 | 28,72 | INSCRITO |
130001621000001 | 2013 | 1 | 28,72 | INSCRITO |
120001515600001 | 2012 | 1 | 28,72 | INSCRITO |
110001383800001 | 2011 | 1 | 28,72 | INSCRITO |
100001303400001 | 2010 | 1 | 28,72 | INSCRITO |
090001296100001 | 2009 | 1 | 28,72 | INSCRITO |
080001065300001 | 2008 | 1 | 28,72 | INSCRITO |
070001028500001 | 2007 | 1 | 28,72 | INSCRITO |
060001005200001 | 2006 | 1 | 28,72 | INSCRITO |
050000357500001 | 2005 | 1 | 23,32 | INSCRITO |
020000404500001 | 2002 | 1 | 23,32 | INSCRITO |
010000401800001 | 2001 | 1 | 45,03 | INSCRITO |
000000407800001 | 2000 | 1 | 45,03 | INSCRITO |
000000023900001 | 1999 | 1 | 45,03 | INSCRITO |
000000006300001 | 1998 | 1 | 45,03 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.029,02
Valor original total da dívida: R$ 1.029,02
Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11