Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11012 - MARIA DO CARMO SAMPAIO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230003095600001 2023 1 12,56 INSCRITO
220006164200001 2022 1 11,81 INSCRITO
210002967500001 2021 1 10,67 INSCRITO
200001690000001 2020 1 10,35 INSCRITO
190003244100001 2019 1 10,02 INSCRITO
180001816400001 2018 1 9,64 INSCRITO
170001448300001 2017 1 0,07 INSCRITO
160001622900001 2016 1 0,07 INSCRITO
150001685800001 2015 1 0,07 INSCRITO
140001852800001 2014 1 0,07 INSCRITO
130001951200001 2013 1 0,07 INSCRITO
120001798600001 2012 1 0,07 INSCRITO
110001541400001 2011 1 0,07 INSCRITO
100001437400001 2010 1 0,07 INSCRITO
090001406300001 2009 1 0,07 INSCRITO
080001172500001 2008 1 0,07 INSCRITO
070001114000001 2007 1 0,07 INSCRITO
060001081000001 2006 1 0,07 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 65,89

Valor original total da dívida: R$ 65,89

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito