Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10710 - JOANA ROSA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230003081300001 2023 1 13,82 INSCRITO
220006148900001 2022 1 12,99 INSCRITO
210002952500001 2021 1 11,73 INSCRITO
200001672200001 2020 1 11,38 INSCRITO
190003226500001 2019 1 11,02 INSCRITO
180001803600001 2018 1 10,61 INSCRITO
170001435200001 2017 1 0,77 INSCRITO
160001597800001 2016 1 0,77 INSCRITO
150001661700001 2015 1 0,77 INSCRITO
140001829600001 2014 1 0,77 INSCRITO
130001928100001 2013 1 0,77 INSCRITO
120001775900001 2012 1 0,77 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 76,17

Valor original total da dívida: R$ 76,17

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito