Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10481 - ANTONIO AURELIANO CARNEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230003066400001 2023 1 12,56 INSCRITO
220006133400001 2022 1 11,81 INSCRITO
210002936900001 2021 1 10,67 INSCRITO
200001653800001 2020 1 10,35 INSCRITO
190003208200001 2019 1 10,02 INSCRITO
180001789500001 2018 1 9,64 INSCRITO
170001421100001 2017 1 0,07 INSCRITO
160001627000001 2016 1 0,07 INSCRITO
150001689700001 2015 1 0,07 INSCRITO
140001856600001 2014 1 0,07 INSCRITO
130001955000001 2013 1 0,07 INSCRITO
120001802400001 2012 1 0,07 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 65,47

Valor original total da dívida: R$ 65,47

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito