Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 104230 - ROSANA DE LIMA LOIOLA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230003342300001 2023 1 12,56 INSCRITO
220006453100001 2022 1 11,81 INSCRITO
210003261500001 2021 1 10,67 INSCRITO
200002101500001 2020 1 10,35 INSCRITO
190003059000001 2019 1 10,02 INSCRITO
180002061600001 2018 1 9,64 INSCRITO
170001720600001 2017 1 0,07 INSCRITO
160001907700001 2016 1 0,07 INSCRITO
150001928200001 2015 1 0,07 INSCRITO
140002068100001 2014 1 0,07 INSCRITO
130002151300001 2013 1 0,07 INSCRITO
120001987300001 2012 1 0,07 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 65,47

Valor original total da dívida: R$ 65,47

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito