Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10146 - ANTONIA RODRIGUES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230003048200001 2023 1 27,25 INSCRITO
220006115600001 2022 1 2,56 INSCRITO
210002918500001 2021 1 23,13 INSCRITO
200001633400001 2020 1 21,15 INSCRITO
190003188600001 2019 1 20,48 INSCRITO
180001772300001 2018 1 19,72 INSCRITO
170001403900001 2017 1 14,32 INSCRITO
160001513000001 2016 1 14,32 INSCRITO
150001593100001 2015 1 14,32 INSCRITO
140001767900001 2014 1 14,32 INSCRITO
130001879000001 2013 1 14,32 INSCRITO
120001738300001 2012 1 14,32 INSCRITO
110001522500001 2011 1 14,32 INSCRITO
100001420600001 2010 1 14,32 INSCRITO
090001390900001 2009 1 14,32 INSCRITO
080001158400001 2008 1 14,32 INSCRITO
070001101400001 2007 1 14,32 INSCRITO
060001070700001 2006 1 14,32 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 286,13

Valor original total da dívida: R$ 286,13

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito