Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10131 - FRANCISCO DA CRUZ LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230003047000001 2023 1 33,66 INSCRITO
220006114200001 2022 1 31,62 INSCRITO
210002917300001 2021 1 28,56 INSCRITO
200001631700001 2020 1 2,77 INSCRITO
190003186300001 2019 1 26,82 INSCRITO
180001771000001 2018 1 25,83 INSCRITO
170001403000001 2017 1 18,75 INSCRITO
160001651300001 2016 1 18,75 INSCRITO
150001712400001 2015 1 18,75 INSCRITO
140001877300001 2014 1 18,75 INSCRITO
130001975000001 2013 1 18,75 INSCRITO
120001820600001 2012 1 18,75 INSCRITO
110001547900001 2011 1 18,75 INSCRITO
100001443900001 2010 1 18,75 INSCRITO
090001412300001 2009 1 18,75 INSCRITO
080001178300001 2008 1 18,75 INSCRITO
070001118700001 2007 1 18,75 INSCRITO
060001085100001 2006 1 18,75 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 374,26

Valor original total da dívida: R$ 374,26

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito