MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 29 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
31/12/1969  4120Z005 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 0
31/12/1969  4120Z004 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 210108 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 0
19/01/2021 1º LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 245 0 0 0 0 245
20/01/2021 2º lote indigina e PS saude Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 129 0 0 0 235 360
26/01/2021 5º LOTE Vacina Covid-19 - Covishield 510 0 0 0 0 510
08/02/2021 6º LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 374 0 0 235 609
08/02/2021 7º LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 180 0 0 0 0 180
25/02/2021 8º LOTE Vacina Covid-19 - Covishield 650 0 0 0 0 650
25/02/2021 8º LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 70 0 0 0 0 70
04/03/2021 9º LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 260 180 0 0 0 500
11/03/2021 10º LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 290 70 0 0 0 360
18/03/2021 11º LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 670 320 0 0 0 990
22/03/2021 12º LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 2.150 290 0 0 0 2.440
23/03/2021 13º LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 880 0 0 0 0 880
05/04/2021 14º LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 300 3.260 0 0 0 3.560
12/04/2021 15º LOTE Vacina Covid-19 - Covishield 335 510 0 0 0 845
16/04/2021 16º LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 110 440 0 0 0 550
16/04/2021 16º LOTE Vacina Covid-19 - Covishield 965 0 0 0 0 965
24/04/2021 17° LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 300 0 0 0 300
24/04/2021 17º LOTR Vacina Covid-19 - Covishield 570 0 0 0 0 570
03/05/2021 18º E 19º LOTE Vacina Covid-19 - Covishield 1.865 0 0 0 0 1.865
11/05/2021 20º LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 110 0 0 0 110
11/05/2021 20º LOTE Vacina Covid-19 - Covishield 60 650 0 0 0 710
20/05/2021 lote 21º Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 870 0 0 0 870
20/05/2021 lote 22º Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 85 0 0 0 0 85
31/05/2021 LOTE 23º Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 790 0 0 0 0 790
31/05/2021 LOTE 23º Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 30 0 0 0 0 30
07/06/2021 LOTE 24º Vacina Covid-19 - Covishield 895 0 0 0 0 895

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE